Contribuições
Engish version here
Oi! Eu sou Natalia Raythz e nesse repositório você encontra todas as informações sobre minhas palestras públicas (passadas, presentes e futuras).
Quer me convidar para a sua conferencia?
Minhas areas de interesse são testes de software, infraestutura (IaaS), claud computing, SRE, desenvolvimento nas linguagens Python e Ruby, engenharia de qualidade e de software. Eu também falo sobre diversidade, acessibilidade e inclusão.
Para entrar em contato você pode ir até o final da página e entrar em contato ou me enviar um e-mail (natr@hey.com) contendo as informações sobre a conferencia.
Abaixo segue a minha biografia em diversos formatos, foto e todas as minhas palestras.
Obs: eu sou uma pessoa autista
Biografia
Natália Raythz é uma Brasileira que mora na Irlanda e profissional de TI com background em infraestrutura e desenvolvimento, atualmente está trabalhando como pessoa Engenheira de Qualidade de Software na Red Hat.
Sempre me aprofundando em aprender mais sobre SRE, testes de software fora do padrão da piramide dos testes e automatizando tudo o que pode.
Sempre tentando ser o mais ativa possível na comunidade como palestrante ou ministrando workshops, mas hoje o principal foco dela é mentorar pessoas subrepresentadas. Hoje Natalia é mentora em dois projetos o Imoye que é focado em mentorar mulheres negras e o +1Code que é focado para inclusão de pessoas periféricas na área de tecnologia.
No tempo livre, Natalia gosta de desenhar, ler e ir observar a Marina (Dun Laoghaire/Irlanda).
Minibio
Natália Raythz é uma Brasileira que mora na Irlanda e profissional de TI com background em infraestrutura e desenvolvimento, atualmente está trabalhando como pessoa Engenheira de Qualidade de Software na Red Hat. Sempre me aprofundando em aprender mais sobre SRE, testes de software fora do padrão da piramide dos testes e automatizando tudo o que pode.
Bio para um tweet
Natalia trabalha com infraestrutura desde 2009 e realizou o sonho de trabalhar com Open Source, a RedHat. Pessoa apaixonada por tecnologia e por tudo o que ela move Natalia também foca em mentorar pessoas negras na área.
Photo
Conteudo Online (em construção)
Projetos contínuos
Data | Assunto | Descrição | |
---|---|---|---|
Atual | Criadora e Coordenadora do Evento | Tech&&Beer | Porto Alegre/RS |
2020 | Mentoria | Mentorando duas mulheres negras | |
2020 | Mentoria | Projeto Mais1Code | |
2020 | Estrutura | Equipe estrututal do projeto EducaTransForma |
2020
Palestras (Em breve)
Data | Assunto | Evento/Meetup | Local |
---|---|---|---|
Out/2020 | Cypress is the new Selenium? | DevParaná | Online |
Nov/2020 | Qualidade de Software e o Molecule | Python Brasil | Online |
Nov/2020 | Tutorial Python e Load Balancers | Python Brasil | Online |
Nov/2020 | Sem titulo ainda | FOSSday RS | Online |
Palestras
No caso das palestras online é possível assisti-lás, basta clicar em online
Data | Assunto | Evento/Meetup | Local |
---|---|---|---|
Out/2020 | Cypress é o novo Selenium? | BrazilJS On The Road | Brasil |
Out/2020 | Teste de Infraestrutura | Agile Testers | Online |
Set/2020 | Molecule | JAC | Online |
Jul/2020 | Mini Tutotial de Ansible | +Dev | Online |
Abril/2020 | DevOps e Acessibilidade | Meetup Docker RJ | Online |
Maio/2020 | Machine Learning com Docker e Flask | FiqueEmCasaConf | Online |
Maio/2020 | Python e Load Balancers | Nerdzão, Nerdgirls | Online |
Maio/2020 | Python e Load Balancers | Live de Python | Online |
Maio/2020 | Keynote - Engenharia de Dados? | PyData Brasil | Online |
Jun/2020 | Como funcionam as redes no Docker | DevOpsDays Luanda | Online |
Jun/2020 | Python e Load Balancers | PyLadies Dublin | Online |
Jul/2020 | Carreira, Cloud e DevOps | Tecnogueto | Online |
Jul/2020 | Carreira | Peixe Babel | Online |
Outras participações
Data | Assunto | Evento/Meetup | Local |
---|---|---|---|
Maio/2020 | Cultura DevOps | Opencast | Online |
Maio/2020 | Como é trabalhar com Infraestrutura na Irlanda | Passaporte Nerd | Online |
Coordenações
Data | Assunto | Evento/Meetup | Local |
---|---|---|---|
2020 | Coordenadora da Comunidade | PyData Porto Alegre | Porto Alegre/RS |
2019
Palestras
Data | Assunto | Evento/Meetup | Local |
---|---|---|---|
Jan/2019 | IA para Dispositivos Móveis | Meetup CocoaHeads | Porto Alegre/RS |
Março/2019 | Cloud e Machine Learning | CloudUp | Porto Alegre/RS |
Março/2019 | IA com GoLang | Meetup Go | Porto Alegre/RS |
Março/2019 | Introdução ao Machine Learning | Faculdade SENAC | Porto Alegre/RS |
Abril/2019 | Mulheres Negras na Ciência e na Tecnologia | Enc. de Astronomia | Canoas/RS |
Maio/2019 | Design Patterns com Python | Digital Innovation One | Online |
Maio/2019 | Mulheres Negras na Ciência e na Tecnologia | DevOpsDays | Porto Alegre/RS |
Jun/2019 | IA e a Segurança dos teus Dados | Mind The Sec | Porto Alegre/RS |
Jul/2019 | Cultura DevOps para Acessibilidade | Meetup PHP | Porto Alegre/RS |
Ago/2019 | Machine Learning com Docker e Flask | Meetup Docker | Porto Alegre/RS |
Set/2019 | Machine Learning com Docker e Flask | FlaskConf | Florianópolis/SC |
Set/2019 | Carreira e Comunidades | Locaweb Digital Conference | Porto Alegre/RS |
Out/2019 | Reconhecimento Facial é Para Quem? | IFRS | Porto Alegre/Rs |
Out/2019 | Tech&&Beer e o seu propósito | Hacktoberfest | Porto Alegre?rs |
Nov/2019 | Free Beer and Amazing People | RailsGirls | Porto Alegre/RS |
Nov/2019 | IA e a Segurança dos teus Dados | RoadSec | São Paulo/SP |
Workshops
Data | Atividade | Assunto | Evento/Meetup | Local |
---|---|---|---|---|
Fev/2019 | Workshop | Introdução à Ciência de Dados | Campus Party | São Paulo/SP |
Março/2019 | Workshop | Introdução à Ciência de Dados | Facebook Developer Circles | Porto Alegre/RS |
Maio/2019 | Workshop | Docker para Cientista de Dados | PyData | Porto Alegre/RS |
Outras participações
Data | Assunto | Evento/Meetup | Local |
---|---|---|---|
Jun/2019 | Podcast | QuebraDev | Online |
Set/2019 | Mentora | Hackathon Kinghost | Porto Alegre/RS |
Set/2019 | Painel sobre acessibilidade | Festival SGB | Florianópolis/SC |
Coordenações
Data | Assunto | Evento/Meetup | Local |
---|---|---|---|
Atualmente | Coordenadora da Comunidade | PyData Porto Alegre | Porto Alegre/RS |
Atualmente | Criadora e Coordenadora do Evento | Tech&&Beer | Porto Alegre/RS |
Abril/2019 | Coordenadora da trilha de Machine Learning | The Developers Conference | Florianópolis/SC |
Reconhecimentos
Data | Assunto | Evento/Meetup | Local — | — | — | — Dez/2019 | TDC Rock Star | The Developers Conference | Porto Alegre/RS
2018
Palestras
Data | Assunto | Evento/Meetup | Local |
---|---|---|---|
Abril/2018 | Segurança e Software Livre | FLISOL | Porto Alegre/RS |
Maio/2018 | Ecossistema BigData | IFRS | Porto Alegre/RS |
Maio/2018 | IOT com Arduino | AfroPython | Porto Alegre/RS |
Jun/2018 | Ecossistema BigData | TcheLinux | Santa Cruz/RS |
Jun/2018 | Ecossistema BigData | RSJS | Porto Alegre/RS |
Jun/2018 | Ecossistema BigData | GoogleIO | Porto Alegre/RS |
Jul/2018 | Ecossistema BigData | FISL | Porto Alegre/RS |
Jul/2018 | Anatomia de um Sistema Embarcado | FISL | Porto Alegre/RS |
Jul/2018 | Segurança e Software Livre | FISL | Porto Alegre/RS |
Jul/2018 | BigData e DevOps | The Developers Conference | São Paulo/SP |
Jul/2018 | Automação com NodeJS | The Developers Conference | São Paulo/SP |
Jul/2018 | Sou Deficiente Auditiva e daí? | The Developers Conference | São Paulo/SP |
Ago/2018 | Machine Learning e Microsserviços | Meetup Docker | Porto Alegre/RS |
Set/2018 | Machine Learning e Microsserviços | DevOpsDays | Porto Alegre/RS |
Set/2018 | Machine Learning e Microsserviços | Conexão KingHost | Porto Alegre/RS |
Out/2018 | Viéses dos Algoritmos de IA | Negras Plurais | Porto Alegre/RS |
Out/2018 | Carreira em TI | UERGS Uniasselvi | Porto Alegre/RS |
Out/2018 | Docker para NodeJS | Meetup NodeJS | Porto Alegre/RS |
Out/2018 | Introdução a Inteligencia Artificial | Hacktoberfest | Porto Alegre/RS |
Nov/2018 | Criptografia Quântica | RoadSec | São Paulo/SP |
Dez/2018 | Física e Data Science | The Developers Conference | Porto Alegre/RS |
Dez/2018 | Acessibilidade e Carreira | The Developers Conference | Porto Alegre/RS |
Dez/2018 | Ruby e Machine Learning | The Developers Conference | Porto Alegre/RS |
Dez/2018 | Carreira BigData e DevOps | Uniritter | Porto Alegre/RS |
Outras participações
Data | Assunto | Evento/Meetup | Local |
---|---|---|---|
Abril/2018 | Voluntária | The Developers Conference | Florianópolis/SC |
Coordenações
Data | Assunto | Evento/Meetup | Local |
---|---|---|---|
Atualmente | Criadora e Coordenadora do Evento | Tech&&Beer | Porto Alegre/RS |
Jul/2018 | Coordenadora da trilha de Internet das Coisas | The Developers Conference | São Paulo/SP |
Dez/2018 | Coordenadora da trilha de Machine Learning | The Developers Conference | Porto Alegre/RS |